<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gracedesign</title>
	<atom:link href="http://hzid.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hzid.com</link>
	<description>杭州格瑞斯工业设计有限公司</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 09:03:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>案秤造型设计</title>
		<link>http://hzid.com/?p=88</link>
		<comments>http://hzid.com/?p=88#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 08:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[衡器]]></category>
		<category><![CDATA[创意]]></category>
		<category><![CDATA[外观设计]]></category>
		<category><![CDATA[天平]]></category>
		<category><![CDATA[案秤]]></category>
		<category><![CDATA[电子衡器]]></category>
		<category><![CDATA[结构设计]]></category>
		<category><![CDATA[计数秤，计价秤]]></category>
		<category><![CDATA[造型设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hzid.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[该产品设计打破以往案秤方盒子的模式，侧面造型变化丰富了，且方便用手抱，界面方面把显示区域和操作区域进行了分割，使视线角度和操作角度不一致，都有利于人机工学，方面操作，易以查看，整体造型细节丰富，整体感强。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hzid.com/wp-content/uploads/2010/06/counter-scale.jpg"></a>该产品设计打破以往案秤方盒子的模式，侧面造型变化丰富了，且方便用手抱，界面方面把显示区域和操作区域进行了分割，使视线角度和操作角度不一致，都有利于人机工学，方面操作，易以查看，整体造型细节丰富，整体感强。<a href="http://hzid.com/wp-content/uploads/2010/06/counter-scale1.jpg"><img class="size-full wp-image-90 alignnone" title="counter-scale" src="http://hzid.com/wp-content/uploads/2010/06/counter-scale1.jpg" alt="" width="470" height="276" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hzid.com/?feed=rss2&amp;p=88</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>防水秤造型设计</title>
		<link>http://hzid.com/?p=75</link>
		<comments>http://hzid.com/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 00:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[衡器]]></category>
		<category><![CDATA[天平]]></category>
		<category><![CDATA[电子衡器]]></category>
		<category><![CDATA[结构设计]]></category>
		<category><![CDATA[衡器，秤]]></category>
		<category><![CDATA[造型设计]]></category>
		<category><![CDATA[防水秤]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hzid.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[防水秤是属特种秤,使用在特定环境下,如食品屠宰加工,水产等潮湿,腐蚀的环境,要求称量即准确又要保证长期使用 在我们设计当中我们需要考虑以下一些方面的内容: 1.石田是日本衡器知名企业,在行业产品创新研发,品牌策划具有一定的优势,我们在设计当中需要充分考虑其产品品牌的延续性; 2.适用人群是工人,经常带着手套,操作上需要方便适用: 3.任何一些容易使水停留的地方度可能导致渗水: 4.界面角度,不要反光,不要有视觉死角. 设计当中我们充分使用的一些设计方法:比如泡沫模型,他有助于设计方案的评估,使客户对方案更具有体量感和形体感受]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hzid.com/wp-content/uploads/2010/06/sam-10.jpg"></a>防水秤是属特种秤,使用在特定环境下,如食品屠宰加工,水产等潮湿,腐蚀的环境,要求称量即准确又要保证长期使用</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-76" title="sam-10" src="http://hzid.com/wp-content/uploads/2010/06/sam-10.jpg" alt="" width="185" height="72" /></p>
<p><span id="more-75"></span>在我们设计当中我们需要考虑以下一些方面的内容:<br />
1.石田是日本衡器知名企业,在行业产品创新研发,品牌策划具有一定的优势,我们在设计当中需要充分考虑其产品品牌的延续性;<br />
2.适用人群是工人,经常带着手套,操作上需要方便适用:<br />
3.任何一些容易使水停留的地方度可能导致渗水:<br />
4.界面角度,不要反光,不要有视觉死角.<a href="http://hzid.com/wp-content/uploads/2010/06/scale_01.jpg"><img class="size-full wp-image-77 alignnone" title="scale_01" src="http://hzid.com/wp-content/uploads/2010/06/scale_01.jpg" alt="" width="289" height="219" /></a><br />
设计当中我们充分使用的一些设计方法:比如泡沫模型,他有助于设计方案的评估,使客户对方案更具有体量感和形体感受<br />
<a href="http://hzid.com/wp-content/uploads/2010/06/scale_02.jpg"><img class="size-full wp-image-78 alignnone" title="scale_02" src="http://hzid.com/wp-content/uploads/2010/06/scale_02.jpg" alt="" width="291" height="219" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hzid.com/?feed=rss2&amp;p=75</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>商用衡设计</title>
		<link>http://hzid.com/?p=59</link>
		<comments>http://hzid.com/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 01:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[衡器]]></category>
		<category><![CDATA[商用衡]]></category>
		<category><![CDATA[条码秤]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[超市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hzid.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[该条码秤产品用于全球销售,主要用于超市,具有打印,联网功能,国内衡器基本上都是box形状,突破常规,使其具有精密信任感,具有现代感是我们的一开始设计时就整理确定的一个设计思路.    每一次为梅特勒-托利多公司设计我们必须考虑到该企业的企业文化,她百年历史的文化沉淀,她已形成一个特定的产品语言,细致到一个按键的色彩,面板线条的使用,规范中进行变化.在产品设计前期我们常使用平面三视图的表现形式去实现我们的设计想法,如下图所示:  在讨论论证以后,客户确认方案,我们就进行下一步的设计工作:计算机辅助设计或者直接进入到结构设计当中,这要根据具体项目而定,甚至有些产品此时已经可以进入到实体模型阶段以便更好的感知和评估. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hzid.com/wp-content/uploads/2010/06/freehand2.jpg"></a>该条码秤产品用于全球销售,主要用于超市,具有打印,联网功能,国内衡器基本上都是box形状,突破常规,使其具有精密信任感,具有现代感是我们的一开始设计时就整理确定的一个设计思路. </p>
<div id="attachment_60" class="wp-caption alignnone" style="width: 480px"><a href="http://hzid.com/wp-content/uploads/2010/06/btwin1.jpg"><img class="size-full wp-image-60 " title="btwin" src="http://hzid.com/wp-content/uploads/2010/06/btwin1.jpg" alt="" width="470" height="459" /></a><p class="wp-caption-text">商用衡设计</p></div>
<p><span id="more-59"></span> </p>
<p>每一次为梅特勒-托利多公司设计我们必须考虑到该企业的企业文化,她百年历史的文化沉淀,她已形成一个特定的产品语言,细致到一个按键的色彩,面板线条的使用,规范中进行变化.在产品设计前期我们常使用平面三视图的表现形式去实现我们的设计想法,如下图所示: </p>
<div id="attachment_61" class="wp-caption alignnone" style="width: 480px"><a href="http://hzid.com/wp-content/uploads/2010/06/freehand1.jpg"><img class="size-full wp-image-61 " title="freehand" src="http://hzid.com/wp-content/uploads/2010/06/freehand1.jpg" alt="sketch" width="470" height="414" /></a><p class="wp-caption-text">平面效果图</p></div>
<p>在讨论论证以后,客户确认方案,我们就进行下一步的设计工作:计算机辅助设计或者直接进入到结构设计当中,这要根据具体项目而定,甚至有些产品此时已经可以进入到实体模型阶段以便更好的感知和评估. </p>
<div id="attachment_62" class="wp-caption alignnone" style="width: 480px"><a href="http://hzid.com/wp-content/uploads/2010/06/caid1.jpg"><img class="size-full wp-image-62 " title="caid" src="http://hzid.com/wp-content/uploads/2010/06/caid1.jpg" alt="" width="470" height="185" /></a><p class="wp-caption-text">计算机辅助设计</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hzid.com/?feed=rss2&amp;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ohaus天平设计</title>
		<link>http://hzid.com/?p=29</link>
		<comments>http://hzid.com/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[衡器]]></category>
		<category><![CDATA[天平，实验室仪器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hzid.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[scout_pro是我们为著名衡器公司Ohaus(中文:奥豪斯)设计的一款天平,外形我们延续了ohaus公司一贯风格,简约锋锐,别具一格。 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>scout_pro是我们为著名衡器公司Ohaus(中文:奥豪斯)设计的一款天平,外形我们延续了ohaus公司一贯风格,简约锋锐,别具一格。<a href="http://hzid.com/wp-content/uploads/2010/06/ohaus_scout_pro1.jpg"></a><span id="more-29"></span> </p>
<div id="attachment_30" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://hzid.com/wp-content/uploads/2010/06/ohaus_overlay.jpg"><img class="size-medium wp-image-30  " style="border: 0px;" title="ohaus_overlay" src="http://hzid.com/wp-content/uploads/2010/06/ohaus_overlay-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">面贴设计</p></div>
<div id="attachment_31" class="wp-caption alignleft" style="width: 403px"><a href="http://hzid.com/wp-content/uploads/2010/06/ohaus_scout_pro.jpg"><img class="size-full wp-image-31 " title="ohaus_scout_pro" src="http://hzid.com/wp-content/uploads/2010/06/ohaus_scout_pro.jpg" alt="" width="393" height="283" /></a><p class="wp-caption-text">天平</p></div>
<div id="attachment_32" class="wp-caption alignleft" style="width: 403px"><a href="http://hzid.com/wp-content/uploads/2010/06/ohaus_scout_pro2.jpg"><img class="size-full wp-image-32 " title="ohaus_scout_pro2" src="http://hzid.com/wp-content/uploads/2010/06/ohaus_scout_pro2.jpg" alt="" width="393" height="283" /></a><p class="wp-caption-text">天平产品照片</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hzid.com/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网站测试！</title>
		<link>http://hzid.com/?p=1</link>
		<comments>http://hzid.com/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 07:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hzid.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[欢迎访问我们网站，当前正在测试调试当中，原网站www.gracedesign.com.cn依然可用，欢迎访问，谢谢。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>欢迎访问我们网站，当前正在测试调试当中，原网站<a href="http://www.gracedesign.com.cn">www.gracedesign.com.cn</a>依然可用，欢迎访问，谢谢。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hzid.com/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
